Baklid holdt unna på jaktstarten, og gikk inn til sin 3. ski-o verdenscupseier på rappen!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 12. Feb 2023
Seier i dag og sammenlagtseier i verdenscupen til Jørgen Baklid.
Over: Jørgen Baklid kunne juble for sin 3. seier på rad.
- Jeg hadde litt lang gafling i starten, i tillegg merket jeg at den fysiske formen ikke var helt rå i dag, forteller Jørgen Baklid – og da forklarer han hvorfor forfølgerne – som gikk ut drøye halvminuttet bak på dagens jaktstart i ski-o verdenscupen på Beitostølen – tok ham igjen.
Dermed var det tre mann det handlet om i ledelsen på dagens jaktstart.
Nevnte Baklid, mot d to finnene Aapo Viipola og Evert Toivonen.
- Jeg prøvde å ha kommandoen, men – som sagt – var jeg ganske sliten i dag, og dermed ble det til at jeg var litt taktisk.
Taktikken til Baklid handlet om å sikre seg de nødvendige meterne i bakken opp til den velkjente skistadion på Beitostølen, noe han lyktes med.
Da hadde han også god kontroll på de to finnene inn på oppløpet, og kunne gå inn til sin 3. seier på 3 dager under verdenscupen på Beitostølen:
- I dag handlet det bare om å vinne, og når jeg også vinner verdenscupen sammenlagt etter en god avslutningshelg her på Beitostølen er jeg fornøyd.
I mål skilte det til slutt henholdsvis 2 og 8 sekunder ned til de to finnene, Aapo Viippola og Eevert Toivonen – som kompletterte pallen.
For Baklid var trippelen på Beitostølen oppfølgeren etter at han i forrige uke vant EM-gull på langdistanse, og dermed kan han summere den internasjonale ski-o sesongen:
- Jeg er fornøyd med sesongen når jeg vinner verdenscupen sammenlagt. At jeg «bare» får med meg ett gull under EM var ikke helt optimalt, men når jeg avslutter på denne måten kan jeg ikke annet enn å være fornøyd.
Nå venter noen rolige dager, før Baklid drar til Lardal for å gå NM-sprint og sprintstafett om en liten uke:
- Det blir noen hviledager nå, deretter en NM-helg i ski-o før jeg henter frem o-skoene og drar på samling i Spania.
På dagens jaktstart var Isak Jonsson nest best av de norske løperne da han gikk seg opp til 7. plass.
Aslak Heimdal (12), Henrik Fredriksen Aas (17) og Bjørnar Kvåle (18) gikk seg også inn blant de 20 beste på dagens jaktstart.
I dameklassen gikk Anna Ulvensøen seg opp fra 15.- til 5. plass på dagens jaktstart etter et godt løp.
Denne konkurransen ble vunnet av Tove Alexandersson – som etter 4. plass på sprinten i går altså gikk seg helt opp til toppen av pallen på dagens jaktstart.
En pall som var helsvensk, da Linda Lindkvist og Frida Sandberg ble nummer 2 og 3 i sesongens siste verdenscupløp.
Den sammenlagte verdenscupen i dameklassen ble vunnet av Daisy Kudre Schnyder – som ble nummer 6 i dag.
Ski-o sesongen nasjonalt fortsetter med NM-sprint og NM-sprintstafett i regi av Lardal o-lag kommende helg.
Resultater:
Herrer senior:
1 | 1 | Baklid, Jorgen | Norwegian Orienteering Federat | 01:00:04 | +00:00 | 47:33 |
|
2 | 2 | Viippola, Aapo | Finnish Orienteering Federatio | 01:00:06 | +00:02 | 47:03 |
|
3 | 5 | Toivonen, Eevert | Finnish Orienteering Federatio | 01:00:12 | +00:08 | 47:08 |
|
4 | 3 | Ekstrom, Niklas | Finnish Orienteering Federatio | 01:01:17 | +01:13 | 48:14 |
|
5 | 7 | Lundholm, Isak | Swedish Orienteering Federatio | 01:01:50 | +01:46 | 48:41 |
|
6 | 9 | Laitamaki, Wille | Finnish Orienteering Federatio | 01:01:52 | +01:48 | 48:34 |
|
7 | 17 | Jonsson, Isak | Norwegian Orienteering Federat | 01:01:55 | +01:51 | 48:08 |
|
12 | 12 | Heimdal, Aslak | Norwegian Orienteering Federat | 01:02:37 | +02:33 | 49:11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 27 | Aas, Henrik Fredriksen | Norwegian Orienteering Federat | 01:03:07 | +03:03 | 49:09 |
|
18 | 16 | Kvale, Bjornar | Norwegian Orienteering Federat | 01:03:30 | +03:26 | 49:49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 18 | Wiggen, Oyvind | Norwegian Orienteering Federat | 01:04:09 | +04:05 | 50:22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 23 | Mo Hjelseth, Teodor | Norwegian Orienteering Federat | 01:04:19 | +04:15 | 50:27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | Strand, Henning | Norwegian Orienteering Federat | 01:05:56 | +05:52 | 51:54 |
|
29 | 26 | Kamsvaag, Styrk | Norwegian Orienteering Federat | 01:06:05 | +06:01 | 52:09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 31 | Kleppa Madslien, Ole Gunnar | Norwegian Orienteering Federat | 01:07:37 | +07:33 | 53:27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 48 | Aalde, Axel | Norwegian Orienteering Federat | 01:08:14 | +08:10 | 53:17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 50 | Arnesen, Ulrik Astrup | Norwegian Orienteering Federat | 01:09:44 | +09:40 | 54:40 |
|
46 | 6 | Gulbrandsen, Vegard | Norwegian Orienteering Federat | 01:12:13 | +12:09 | 59:06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damer senior:
1 | 104 | Alexandersson, Tove | Swedish Orienteering Federatio | 57:22 | +00:00 | 43:54 |
|
2 | 101 | Lindkvist, Linda | Swedish Orienteering Federatio | 57:40 | +00:18 | 44:41 |
|
3 | 105 | Sandberg, Frida | Swedish Orienteering Federatio | 58:36 | +01:14 | 44:59 |
|
4 | 103 | Larsen, Lisa | Swedish Orienteering Federatio | 59:01 | +01:39 | 45:45 |
|
5 | 115 | Ulvensoen, Anna | Norwegian Orienteering Federat | 59:04 | +01:42 | 44:11 |
|
6 | 102 | Kudre Schnyder, Daisy | Estonian Orienteering Federati | 59:21 | +01:59 | 46:10 |
|
Øvrige norske:
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.